Return to article
Особенности восприятия родительского отношения и ранних дезадаптивных схем у женщин, имеющих опыт домашнего насилия
Таблица 1 - Показатели интернальности личности в сравниваемых группах
Показатели интернальности личности | Женщины без опыта домашнего насилия (n=25) | Женщины, пережившие домашнее насилие (n=25) | Значимость различий, P |
Ср. знач., баллы | |||
Уровень общей интернальности | 16,65 | 11,76 | 0,001 |
Уровень интернальности достижений | 8,30 | 5,73 | 0,001 |
Уровень интернальности неудач | 8,30 | 4,53 | 0,001 |
Уровень интернальности производственных отношений | 8,40 | 5,00 | 0,001 |
Уровень интернальности межличностных отношений | 8,50 | 5,70 | 0,001 |
жирным шрифтом выделены показатели, имеющие статистически значимые различия