ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Таблица 1 - Данные по шкале «Экологическая сознательность» во всей выборке
Показатели | Среднее значение ± ошибка среднего, баллы |
Уровень экологической сознательности | 22,84±0,38 |
Насколько Вам присуще чувство ответственности за сохранение окружающей природы? | 3,42±0,06 |
В какой мере недопустимо для Вас участвовать в пикнике на территории особо охраняемых природных зон, в том числе заповедника? | 3,31±0,10 |
В какой мере значимой Вы считаете экологическую подготовку специалиста ХХI века? | 3,61±0,08 |
Насколько Вы распространяете понимание гуманизма (доброты, бережности) на гуманное отношение человека к природе? | 3,48 ±0,08 |
Как часто в кругу друзей Вы обсуждаете проблемы, связанные с ухудшением экологической ситуации? | 1,81 ±0,09 |
Насколько важным, по Вашему мнению, является развитие общественного экологического движения в учебном заведении? | 3,67±0,07 |
Насколько значимо для Вас получать положительный эмоциональный настрой от общения с природой? | 3,56±0,09 |
n=237