РАННИЕ ДЕЗАДАПТИВНЫЕ СХЕМЫ В СВЯЗИ С КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Таблица 1 - Значимые корреляции между ранними дезадаптивными схемами и копинг-стратегиями
Ранняя дезадаптивная схема (YSQ-S3) | Копинг-стратегия (WCQ) | r | p |
Эмоциональная депривация | Поиск социальной поддержки | - 0,232 | 0,008 |
Планирование решения проблемы | - 0,238 | 0,006 | |
Положительная переоценка | - 0,208 | 0,017 | |
Покинутость/Нестабильность | Дистанцирование | 0,181 | 0,039 |
Самоконтроль | 0,191 | 0,029 | |
Принятие ответственности | 0,313 | 0,000 | |
Бегство-избегание | 0,366 | 0,000 | |
Недоверие/Ожидание жестокого обращения | Самоконтроль | 0,270 | 0,002 |
Принятие ответственности | 0,271 | 0,002 | |
Бегство-избегание | 0,368 | 0,000 | |
Дефективность/Стыдливость | Поиск социальной поддержки | - 0,236 | 0,007 |
Принятие ответственности | 0,210 | 0,017 | |
Бегство-избегание | 0,238 | 0,006 | |
Планирование решения проблемы | - 0,269 | 0,002 | |
Неуспешность | Принятие ответственности | 0,253 | 0,004 |
Бегство-избегание | 0,287 | 0,001 | |
Планирование решения проблемы | - 0,241 | 0,006 | |
Зависимость/Беспомощность | Принятие ответственности | 0,181 | 0,039 |
Бегство-избегание | 0,285 | 0,001 | |
Планирование решения проблемы | - 0,286 | 0,001 | |
Спутанность/Неразвитая идентичность | Бегство-избегание | 0,306 | 0,000 |
Планирование решения проблемы | - 0,264 | 0,002 | |
Покорность | Поиск социальной поддержки | - 0,189 | 0,031 |
Принятие ответственности | 0,238 | 0,007 | |
Бегство-избегание | 0,298 | 0,001 | |
Планирование решения проблемы | - 0,257 | 0,003 | |
Положительная переоценка | - 0,195 | 0,027 | |
Подавление эмоций | Самоконтроль | 0,349 | 0,000 |
Поиск социальной поддержки | - 0,205 | 0,019 | |
Принятие ответственности | 0,274 | 0,002 | |
Бегство-избегание | 0,291 | 0,001 | |
Привилегированность/Грандиозность | Конфронтационный копинг | 0,422 | 0,000 |
Дистанцирование | 0,184 | 0,036 | |
Бегство-избегание | 0,277 | 0,001 | |
Положительная переоценка | 0,248 | 0,004 | |
Недостаточность самоконтроля | Принятие ответственности | 0,302 | 0,000 |
Бегство-избегание | 0,460 | 0,000 | |
Поиск одобрения | Поиск социальной поддержки | 0,344 | 0,000 |
Принятие ответственности | 0,395 | 0,000 | |
Бегство-избегание | 0,351 | 0,000 |
