ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ СО СТРАХОМ СОСТРАДАНИЯ У СТУДЕНТОВ
Таблица 1 - Значимые корреляции между эмоциональными схемами и страхом сострадания
Эмоциональная схема (LESS) | Страх сострадания | r Спирмена | p |
Инвалидация | Страх сострадания другим | 0,257 | 0,001 |
Инвалидация | Страх сострадания других | 0,526 | 0,000 |
Инвалидация | Страх сострадания к себе | 0,483 | 0,000 |
Непонятность | Страх сострадания другим | 0,249 | 0,001 |
Непонятность | Страх сострадания других | 0,500 | 0,000 |
Непонятность | Страх сострадания к себе | 0,526 | 0,000 |
Вина | Страх сострадания других | 0,430 | 0,000 |
Вина | Страх сострадания к себе | 0,532 | 0,000 |
Слишком упрощенное видение | Страх сострадания к себе | - 0,293 | 0,000 |
Обесценивание | Страх сострадания других | 0,223 | 0,000 |
Обесценивание | Страх сострадания к себе | 0,249 | 0,000 |
Потеря контроля | Страх сострадания другим | 0,245 | 0,002 |
Потеря контроля | Страх сострадания других | 0,466 | 0,000 |
Потеря контроля | Страх сострадания к себе | 0,467 | 0,000 |
Пустота | Страх сострадания другим | 0,206 | 0,002 |
Пустота | Страх сострадания других | 0,300 | 0,000 |
Пустота | Страх сострадания к себе | 0,257 | 0,000 |
Чрезмерная рациональность | Страх сострадания другим | 0,238 | 0,002 |
Чрезмерная рациональность | Страх сострадания других | 0,241 | 0,001 |
Чрезмерная рациональность | Страх сострадания к себе | 0,267 | 0,001 |
Продолжительность | Страх сострадания других | 0,390 | 0,000 |
Продолжительность | Страх сострадания к себе | 0,422 | 0,000 |
Низкий консенсус | Страх сострадания других | 0,400 | 0,000 |
Низкий консенсус | Страх сострадания к себе | 0,330 | 0,000 |
Неприятие чувств | Страх сострадания другим | 0,300 | 0,000 |
Неприятие чувств | Страх сострадания других | 0,409 | 0,000 |
Неприятие чувств | Страх сострадания к себе | 0,310 | 0,000 |
Руминация | Страх сострадания другим | 0,288 | 0,000 |
Руминация | Страх сострадания других | 0,507 | 0,000 |
Руминация | Страх сострадания к себе | 0,457 | 0,000 |
Слабое выражение | Страх сострадания других | 0,429 | 0,000 |
Слабое выражение | Страх сострадания к себе | 0,501 | 0,000 |
Обвинение | Страх сострадания другим | 0,232 | 0,003 |
Обвинение | Страх сострадания других | 0,365 | 0,000 |
Примечание: корреляция значима на уровне p < 0,01; значения p варьируются от 0,000 до 0,003
