Влияние информации об архитектурных объектах на формирование образа городской среды
Таблица 1 - Результаты
Особняки | Особняк Н. К. Боля — К. А. Гутхейля | Усадьба Грачева | Дом Бройдо-Бурдакова — Посольство Чили | Особняг Берга — Посольство Италии | Усадьба Павловых | Посольство Габона | ||||||
Красивое (5) — Некрасивое (1) | Красивое | Красивое | Красивое | Красивое | = | Красивое | ||||||
Среднее значение у двух групп | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4,23 | 3,56 | 4,7 | 3,7 | 4,4 | 3,77 | 4,63 | 4,53 | 2,83 | 2,77 | 4,37 | 3,43 | |
Фешенебельное (5) — Простецкое (1) | Фешенебельное | Фешенебельное | Фешенебельное | Фешенебельное | Фешенебельное | Фешенебельное | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
3,53 | 3,8 | 3,9 | 3,07 | 4,1 | 3,83 | 4,2 | 4 | 4 | 3 | 3,9 | 3,63 | |
Уютное (5) — Казенное (1) | Уютное | Уютное | Уютное | Уютное | Казенное | Уютное | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4,47 | 3,96 | 4,33 | 4,23 | 4,27 | 4,1 | 4,63 | 4,1 | 2,07 | 1,93 | 4,17 | 4,2 | |
Сомасштабное человеку (5) — Отчуждённое (1) | Сомасштабное человеку | Сомасштабное человеку | Сомасштабное человеку | Сомасштабное человеку | Отчуждённое | Сомасштабное человеку | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
3,9 | 2,87 | 4,07 | 2,7 | 4,33 | 3,3 | 4,3 | 3,2 | 2,73 | 2,53 | 3,6 | 3,9 | |
Спокойное (5) — Суетливое (1) | Ближе к спокойному | Ближе к спокойному | = | = | Ближе к спокойному | Спокойное | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
3,57 | 3,43 | 3,97 | 3,53 | 3 | 3,27 | 2,77 | 3,2 | 3,93 | 3,53 | 4,03 | 3,3 | |
Многолюдное(5) — Малолюдное (1) | Малолюдное | Малолюдное | Многолюдное | = | Малолюдное | Малолюдное | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2,6 | 1,97 | 3,03 | 2,57 | 3,4 | 2,33 | 3,33 | 3,17 | 2,43 | 2,13 | 2,27 | 2,9 | |
Есть зелень (5) — Нет зелени (1) | = | Нет зелени | Нет зелени | Есть зелень | Нет зелени | Есть зелень | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
3,33 | 3,23 | 2,47 | 2,63 | 2,27 | 1,9 | 4,13 | 4 | 1,83 | 1,87 | 4 | 4,17 | |
Старинное (5) — Современное (1) | Старинное | Старинное | Старинное | Старинное | Ближе к старинному | Ближе к старинному | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4,57 | 4,36 | 4,7 | 4,13 | 4,17 | 4,03 | 4,4 | 3,37 | 3,73 | 3,83 | 3,93 | 3,77 | |
Индивидуальное (5) — Безликое (1) | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | Индивидуальное | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4,4 | 3,13 | 4,47 | 3,07 | 4,53 | 3,5 | 4,5 | 3,63 | 4,43 | 2,67 | 4,53 | 3,2 | |
Открытое (5) — Замкнутое (1) | Замкнутое | Замкнутое | Замкнутое | Ближе к открытому | Открытое | Ближе к открытому | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2,7 | 3,2 | 2,07 | 2,67 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,9 | 3,8 | 3,7 | 1,5 | 2,53 | |
Гармоничное (5) — Эклектичное (1) | Гармоничное | Гармоничное | Ближе к гармоничному | Ближе к гармоничному | = | Ближе к гармоничному | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4,27 | 3,3 | 4,2 | 3,57 | 3,8 | 3,6 | 3,83 | 3,3 | 2,83 | 2,4 | 4 | 3,7 | |
Комфортное (5) — Дискомфортное (1) | Ближе к комфортному | Комфортное | Комфортное | Комфортное | Ближе к комфортному | Комфортное | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
3,77 | 3,3 | 4 | 3,37 | 4 | 3 | 4,13 | 3,33 | 3,27 | 3,63 | 4,37 | 3,7 | |
Любимое (5) — Нелюбимое (1) | Любимое | Любимое | Ближе к любимому | Любимое | Нелюбимое | Любимое | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4 | 3 | 4,1 | 3,1 | 3,57 | 3,83 | 4,43 | 4,27 | 2,63 | 2,23 | 4,33 | 3,53 | |
Зона отдыха и прогулок (5) — Деловая зона (1) | Зона отдыха и прогулок | Зона отдыха и прогулок | Зона отдыха и прогулок | Зона отдыха и прогулок | Зона отдыха и прогулок | Зона отдыха и прогулок | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4,13 | 4,4 | 4,17 | 3,93 | 4,33 | 4,37 | 4,3 | 4,23 | 4,23 | 4,17 | 4,33 | 4,27 | |
Естественное (5) — Искусственное (1) | Ближе к естественному | = | = | = | = | Естественное | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
3,53 | 3,83 | 3,2 | 3,2 | 3,03 | 2,73 | 2,73 | 3,23 | 3,1 | 2,53 | 3,67 | 2,4 | |
Чистое (5) — Грязное (1) | Чистое | Чистое | Чистое | Чистое | Чистое | Чистое | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,53 | 4,57 | 4,67 | 4,6 | 4,6 | 4,27 | 4,27 | 4,63 | 4,4 | |
Историческое (5) — Антиисторическое (1) | Историческое | Историческое | Историческое | Историческое | Историческое | Историческое | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4,5 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,83 | 4,33 | 4,57 | 4,6 | 4,13 | 4 | 4,5 | 4,5 | |
Возвышающее (5) — Подавляющее (1) | = | Ближе к возвышающему | = | Ближе к возвышающему | Ближе к подавляющему | = | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
3,03 | 3 | 3,6 | 3,76 | 3,33 | 3,27 | 3,83 | 3,87 | 2,63 | 2,77 | 3,2 | 3,1 | |
Помпезное (5) — Простое (1) | Помпезное | Ближе к помпезному | Ближе к помпезному | Помпезное | Простое | Помпезное | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
3,47 | 2,63 | 3,67 | 3,43 | 3,3 | 3,67 | 4,57 | 3,5 | 1,87 | 2,4 | 4,5 | 2,7 | |
Мало транспорта (5) — Много транспорта (1) | Мало транспорта | Мало транспорта | Мало транспорта | Мало транспорта | Мало транспорта | Мало транспорта | ||||||
Среднее | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,53 | 4,3 | 4,37 | 4,23 | 4,4 | 4,37 | 4,37 | 4,5 | 4,3 |
+ — с текстом; - — без текста